| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 3382.51 | 2950.28 | 2331.63 | 2046.78 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 89.91 | 78.73 | 75.93 | 77.42 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 157.94 | 133.25 | 307.88 | 298.87 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 2592.49 | 2247.9 | 1506.13 | 1141.2 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 542.17 | 490.4 | 441.69 | 529.29 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 157.97 | 122.63 | 173.13 | 125.02 |





