| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一产业法人单位数(个) | 86986 | 83339 | 81140 | 75901 | 74408 | 77842 | 69902 | 56320 | 45757 |
| 第二产业法人单位数(个) | 127202 | 113700 | 99060 | 80676 | 66474 | 64913 | 56504 | 48303 | 41540 |
| 工业法人单位数(个) | 34025 | ||||||||
| 第三产业法人单位数(个) | 709326 | 649648 | 574541 | 484926 | 423728 | 396587 | 348074 | 297964 | 247266 |
| 企业法人单位数(个) | 760559 | 684474 | 596654 | 497222 | 409008 | 351445 | 290980 | 230232 | |
| 事业法人单位数(个) | 42419 | 42605 | 44140 | 42799 | 41509 | 41280 | 43387 | 42819 | |
| 机关法人单位数(个) | 8276 | 8334 | 8900 | 8772 | 8565 | 9329 | 10615 | 10555 | |
| 社会团体法人单位数(个) | 11299 | 11247 | 11564 | 10864 | 12566 | 13091 | 11204 | 10249 | |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 100961 | 100027 | 93483 | 81846 | 67694 | 59335 | 46401 | 40708 | |
| 法人单位数(个) | 923514 | 846687 | 754741 | 641503 | 564610 | 539342 | 474480 | 402587 | 334563 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 95980 | 92537 | 89695 | 83239 | 81016 | 85439 | 76497 | 61108 | 49601 |
| 采矿业法人单位数(个) | 4303 | 4123 | 3914 | 3257 | 2672 | 3854 | 3686 | 3443 | 3386 |
| 制造业法人单位数(个) | 64915 | 59340 | 53555 | 44771 | 37551 | 38027 | 34750 | 31491 | 28087 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) | 4614 | 4084 | 3738 | 3399 | 3290 | 3328 | 3055 | 2885 | 2750 |
| 建筑业法人单位数(个) | 54445 | 47149 | 38744 | 29992 | 23669 | 20038 | 15299 | 10729 | 7515 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 26349 | 23792 | 20399 | 15801 | 13253 | 12514 | 10650 | 8512 | 6647 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 36590 | 32130 | 27898 | 23516 | 18658 | 13404 | 9612 | 6486 | 3851 |
| 批发和零售业法人单位数(个) | 250762 | 225206 | 196525 | 165974 | 142714 | 153421 | 131838 | 106962 | 84623 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 17372 | 15263 | 12713 | 10205 | 8451 | 7266 | 6264 | 5172 | 4103 |
| 金融业法人单位数(个) | 4046 | 3792 | 3174 | 2781 | 2387 | 2703 | 2509 | 2972 | 2321 |
| 房地产业法人单位数(个) | 33303 | 32479 | 29889 | 26062 | 21498 | 18677 | 16006 | 13475 | 11513 |
| 租赁和商务服务业法人单位数(个) | 127280 | 117239 | 100500 | 81127 | 68961 | 56993 | 46247 | 35285 | 25498 |
| 科学研究和技术服务业法人单位数(个) | 48979 | 43967 | 38701 | 32566 | 28686 | 21935 | 18547 | 15433 | 12613 |
| 水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) | 8144 | 7630 | 8875 | 6432 | 4524 | 4344 | 3887 | 3496 | 3129 |
| 居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) | 32826 | 27833 | 19648 | 13569 | 11192 | 8590 | 7572 | 6487 | 4709 |
| 教育业法人单位数(个) | 35054 | 34342 | 32145 | 28171 | 26800 | 23151 | 22010 | 21541 | 20043 |
| 卫生和社会工作法人单位数(个) | 7115 | 6603 | 6598 | 6148 | 5822 | 5059 | 5021 | 6059 | 5745 |
| 文化、体育和娱乐业法人单位数(个) | 17474 | 15897 | 14253 | 12679 | 11599 | 9168 | 8818 | 7962 | 7302 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 53963 | 53281 | 53777 | 51814 | 51867 | 51431 | 52212 | 53089 | 51127 |





