400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一产业法人单位数(个) 30928 26256 24392 20421 20779 17203 15365 12622 11065
第二产业法人单位数(个) 72847 57399 49869 39524 37555 33931 30258 26228 23483
工业法人单位数(个) 19576
第三产业法人单位数(个) 348329 281364 254830 209258 205810 198634 176459 157603 142535
企业法人单位数(个) 350433 277060 239091 185993 176740 151379 129592 110769
事业法人单位数(个) 18347 17732 19363 19182 17355 17382 17288 17178
机关法人单位数(个) 8319 8063 8286 8189 8827 8706 8701 8689
社会团体法人单位数(个) 5274 3980 4402 3987 5222 6316 6306 6246
其他类型机构法人单位数(个) 69731 58184 57949 51852 41624 38299 34566 34201
法人单位数(个) 452104 365019 329091 269203 264144 249768 222082 196453 177083
农、林、牧、渔业法人单位数(个) 40475 34096 31588 26125 26326 22757 20806 17640 15907
采矿业法人单位数(个) 4568 3993 3665 3068 2955 3418 3241 3029 2882
制造业法人单位数(个) 35395 30614 27996 22940 21977 21428 19491 17087 15643
电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) 3547 2924 2595 2134 2096 2145 2025 1776 1425
建筑业法人单位数(个) 30763 21131 16747 12304 11412 7488 5984 4764 3907
交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) 17220 13459 11732 9594 9158 7462 6836 6146 5439
信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) 15312 12446 11142 8567 8390 7706 4124 2896 2073
批发和零售业法人单位数(个) 126700 101851 88141 68208 65814 66172 58857 50653 43201
住宿和餐饮业法人单位数(个) 6339 4748 3960 2876 2693 2272 2010 1746 1532
金融业法人单位数(个) 3095 2795 2606 2357 2287 5211 3297 2315 2023
房地产业法人单位数(个) 16113 13735 12143 9879 9504 8218 7685 7024 6388
租赁和商务服务业法人单位数(个) 52814 36457 31229 24472 24225 22368 17265 14495 11953
科学研究和技术服务业法人单位数(个) 24733 18418 16058 12425 12135 11019 8275 7035 6123
水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) 4765 4145 3598 2433 2277 1996 1794 1530 1358
居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) 8483 6779 6181 5080 4839 4226 3787 3168 2725
教育业法人单位数(个) 10816 9998 10049 9349 9446 7601 7341 7115 6966
卫生和社会工作法人单位数(个) 4467 3899 3980 3817 3834 3692 3597 3530 3488
文化、体育和娱乐业法人单位数(个) 7619 6691 6584 5593 5684 7664 4977 3900 3628
公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) 38880 36840 39097 37982 39092 36925 40690 40604 40422

新疆维吾尔自治区-综合-法人单位数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片