| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资额(亿元) | 5409.05 | 5933.9 | 6121.93 | 4888.87 | 5111.73 | 4693.12 | 4574.89 | 4296.38 | 4249.23 | 3983.79 |
| 房地产开发住宅投资额(亿元) | 4297.26 | 4648.38 | 4859.3 | 3715.43 | 3954.72 | 3464.59 | 3235.42 | 3012.35 | 3020.54 | 2755.42 |
| 房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) | 82.0 | 102.81 | 89.43 | 78.88 | 68.98 | 96.66 | ||||
| 房地产开发办公楼投资额(亿元) | 244.19 | 291.13 | 278.14 | 271.57 | 233.01 | 241.74 | 280.17 | 223.9 | 215.7 | 171.65 |
| 房地产开发商业营业用房投资额(亿元) | 408.93 | 464.28 | 490.71 | 447.22 | 497.5 | 552.47 | 610.9 | 547.69 | 593.85 | 639.2 |
| 房地产开发其他投资额(亿元) | 530.12 | 493.77 | 454.65 | 426.5 | 434.32 | 448.4 | 512.44 | 419.13 | 417.52 |





