| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资额(亿元) | 8168.86 | 9180.24 | 9819.75 | 9450.49 | 8614.89 | 7552.97 | 6637.25 | 6323.38 | 5892.16 | 5817.95 |
| 房地产开发住宅投资额(亿元) | 6562.25 | 7169.25 | 7694.5 | 7296.4 | 6672.22 | 5717.52 | 4929.53 | 4690.22 | 4399.44 | 4184.33 |
| 房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) | 183.4 | 186.8 | 169.6 | 136.45 | 105.84 | 152.61 | ||||
| 房地产开发办公楼投资额(亿元) | 320.1 | 410.86 | 410.13 | 425.96 | 360.8 | 305.71 | 361.06 | 346.3 | 331.88 | 358.58 |
| 房地产开发商业营业用房投资额(亿元) | 522.75 | 630.28 | 716.09 | 795.71 | 779.92 | 806.38 | 841.28 | 827.82 | 764.96 | 805.07 |
| 房地产开发其他投资额(亿元) | 969.84 | 999.03 | 932.42 | 801.95 | 723.36 | 505.37 | 459.05 | 395.88 | 469.97 |





