| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 11.2 | 7.1 | 10.4 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 29 | 0.2 | |||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 0.3 | 7.2 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 33.1 | 22.1 | 134 | ||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 20.9 | 9.1 | 11.7 | ||
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 23.3 | 7 | 11.9 |





