| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资额(亿元) | 201.35 | 296.15 | 442.51 | 421.35 | 406.29 | 351.82 | 408.59 | 396.92 | 336.0 | 308.27 |
| 房地产开发住宅投资额(亿元) | 158.5 | 230 | 350.57 | 292.32 | 294.08 | 215.89 | 213.66 | 227.78 | 201.38 | 190.67 |
| 房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) | 2.42 | 0.51 | 0.99 | 2.77 | 6.46 | 3.79 | ||||
| 房地产开发办公楼投资额(亿元) | 4.4 | 9.86 | 9.44 | 11.09 | 11.11 | 16.44 | 33.46 | 32.51 | 37.43 | 27.32 |
| 房地产开发商业营业用房投资额(亿元) | 20.73 | 28.4 | 50.06 | 55.43 | 60.23 | 71.31 | 97.08 | 96.02 | 64.62 | 64.28 |
| 房地产开发其他投资额(亿元) | 27.88 | 32.44 | 62.5 | 40.88 | 48.18 | 64.38 | 40.62 | 32.58 | 26.0 |





