| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 117530 | 124649 | 127127 | 136313 | 140713 | 132221 | 130863 | 132507 | 129754 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 113321 | 120392 | 123018 | 132412 | 136783 | 128326 | 126736 | 127757 | 125117 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 2909 | 3031 | 2854 | 2159 | 2092 | 2649 | 2923 | 3139 | 3935 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 158 | 167 | 285 | 252 | 267 | 335 | 301 | 320 | 332 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 2324 | 2292 | 2231 | 2382 | 2529 | 2730 | 2922 | 3407 | 3348 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 1885 | 1965 | 1878 | 1519 | 1401 | 1165 | 1205 | 1343 | 1289 |





