| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5798.55 | 7312.45 | 5947.6 | 6824.77 | 7364.34 | 6438.19 | 5696.35 | 4880.42 | 4322.24 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 637.59 | 922.42 | 766.43 | 1065.73 | 1151.96 | 976.97 | 1031.66 | 777.89 | 737.54 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 23.89 | 13.75 | 2.11 | 10.33 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 19.63 | |
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.7 | 19.63 | |||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 1845.35 | 2318.3 | 2039.31 | 2094.25 | 2503.7 | 2257.39 | 2175.22 | 2357.67 | 1971.63 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 2488.67 | 1743.96 | 1593.44 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1872.09 | 2649.03 | 1951.19 | 2316.71 | 2485.69 | 1900.74 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 1148.36 | 1138.5 | 927.88 | 1125.54 | 948.02 | 936.54 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 271.28 | 270.44 | 260.67 | 212.21 | 274.97 | 365.39 |





