| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 3599.09 | 4269.46 | 7843.69 | 8452.55 | 8708.85 | 8495.32 | 7771.87 | 6850.1 | 6734.67 | 7598.69 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 2835.61 | 3163.14 | 6115.22 | 6514.21 | 6849.43 | 6698.65 | 5961.79 | 4946.7 | 5120.37 | 5817.89 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 116.98 | 185.94 | 202.24 | 117.41 | 127.9 | 92.52 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 176.46 | 201.69 | 358.5 | 203.42 | 260.69 | 267.58 | 230.77 | 178.93 | 178.85 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 335.55 | 453.92 | 619.59 | 690.78 | 678.24 | 903.24 | 872.28 | 892.37 | 958.8 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 594.32 | 1072.86 | 960.26 | 965.23 | 857.74 | 639.25 | 800.35 | 543.0 | 643.15 |





