| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 59.7 | 59.2 | 55 | 54 | 53.1 | 48 | 47.3 | 45 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 5.1 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 29.8 | 29.4 | 27.9 | 27.1 | 25 | 27.5 | 26 | 24.6 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.7 | 101.6 | 101.3 | 101.1 | 100.3 | 96 | 95 | 95.2 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 104.9 | 104.8 | 104.8 | 104.4 | 103.9 | 98.3 | 97.6 | 97.9 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 78.4 | 78.4 | 77.6 | 77.3 | 76.2 | 78.1 | 77.4 | 77.3 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 123.9 | 123.9 | 126.6 | 126.5 | 125.1 | 129.1 | 128.2 | 130.1 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 208 | 207.1 | 192.5 | 191.5 | 186.8 | 166.3 | 162.6 | 155.5 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100.7 | 100.5 | 101.6 | 100 | 99.8 | 94.4 | 93.4 | 92.6 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 96.5 | 96.1 | 93.2 | 93 | 91.3 | 85.2 | 84.3 | 83.8 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 241 | 240.5 | 234.5 | 232.7 | 228.3 | 228.5 | 225.8 | 221.2 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 86.2 | 87.2 | 92.7 | 91.8 | 91.4 | 101.1 | 99.8 | 101.9 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 34.1 | 33.6 | 42.5 | 42.6 | 42 | 54.4 | 53.7 | 59.4 |





