| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 15852.2 | 14810.95 | 13187.61 | 13193.21 | 12080.94 | 10675.97 | 9463.26 | 8643.54 | 7687.6 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 3278.69 | 3158.19 | 3092.47 | 3224.12 | 2873.58 | 2663.84 | 2350.75 | 2106.6 | 1932.39 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 69.26 | 70.72 | 66.86 | 103.04 | 88.42 | 84.67 | 84.24 | 85.71 | 86.02 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 12504.25 | 11582.03 | 10028.28 | 9866.05 | 9118.94 | 7927.46 | 7028.27 | 6451.24 | 5669.2 |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 107 | 112.3 | 100 | 109.2 | 113.2 | 112.8 | 109.5 | 112.4 | 111.9 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 103.8 | 102.1 | 95.9 | 112.2 | 107.9 | 113.3 | 111.6 | 109 | 109.1 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 97.9 | 105.8 | 64.9 | 116.5 | 104.4 | 100.5 | 98.3 | 99.6 | 115.4 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 108 | 115.5 | 101.6 | 108.2 | 115 | 112.8 | 108.9 | 113.8 | 112.8 |





