| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1030 | 921.9 | 787.4 | 703.4 | 646.4 | 571 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 92.7 | 81.6 | 68.8 | 64.4 | 66.2 | 64.8 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 36.2 | 31.1 | 23.9 | 19.1 | 15.9 | 12.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 35.6 | 32.2 | 24.3 | 18.5 | 20.2 | 22.6 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 442.3 | 409.5 | 365.5 | 338.7 | 318.6 | 286.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 98.3 | 80.4 | 67.2 | 55.7 | 48.7 | 39.4 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 89.7 | 80.9 | 66.1 | 54.9 | 42.8 | 32.9 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 64.7 | 54.2 | 50.3 | 43.5 | 37.5 | 32 |





