| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 3.7 | 5.1 | 8.9 | 9.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 44.2 | 35.5 | |||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 9.5 | 13 | 8.6 | 0.5 | |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 118.8 | 48.7 | 435.2 | ||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 3.5 | 13.4 | 0.6 | 5.9 | 8.1 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 5.7 | 18.7 | 26 |





