| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 810.11 | 811.45 | 662.07 | 559.61 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 3.87 | 4.79 | 10.08 | 12.72 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 2.73 | 1.45 | 4.88 | 2.24 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 745.81 | 777.81 | 598.17 | 495.41 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 57.7 | 27.39 | 48.94 | 49.24 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 48.6 | 101.93 | 102.36 | 77.11 |





