400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 47918 48117 46733 43194 40209 36730 33312 30546 27414
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 38518 37839 38624 35305 29889 28690 27450 25526 23179
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 48646 46874 41712 39199 36853 34662 33175 29201 27319
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49899 49468 46774 42325 39704 36479 33157 30554 26867
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 51005 50884 47071 42889 38131 34239 30413 25060 25437
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49939 51766 49583 47650 43665 40547 36021 34154 31471
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50881 49407 47500 43009 40226 38041 35533 29940 26689
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 53432 54125 50772 46679 42472 37911 31976 30674 25343
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 44783 44756 44361 41171 40076 34855 30965 27570 26384
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 40099 39982 38195 37370 34371 33425 33817 28682 25552
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 85281 73972 68899 37287 39414 33822 30091 28828 24345
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49643 49860 48095 47397 43995 40484 38208 32428 29808
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 46476 49634 50193 45119 42797 37514 32661 28815 26967
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49696 49617 52670 48029 46650 39085 33106 31556 32733
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 37834 35907 39196 39829 37145 34878 33090 29130 27333
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 40790 40101 39463 39395 35164 32040 30215 26621 24484
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 44478 43488 41801 41339 39035 36190 32784 29957 27354
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50987 50325 47810 44777 40083 39014 34318 30145 29323
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 41600 42746 41995 39115 34377 30962 30192 26439 25405
公共管理和社会组织城镇私营单位就业人员平均工资(元) 20448

海南省-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片