400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 62927 66311 60360
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 61205 56812 52968
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 81112 78594 73013
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 58693 58941 54475
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 108876 110608 90745
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 48661 55666 51588
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 70964 79392 85967
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 118924 112140 84416
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 85079 84420 76726
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54389 60284 52698
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 76943 72901 74646
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 81288 78091 71567
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 82090 80217 79315
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 102360 98932 91164
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 77899 81353 84154
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 64204 58752 54583
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 53181 63955 58138
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 131789 132605 98236
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 58831 63557 57603

西藏自治区-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片