400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 48494 48185 44942 42919 39512 38136 36507 34084 31459
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 38758 37664 36410 33246 33259 34654 31330 29148 27473
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50118 50648 43362 43948 37159 36664 35316 34986 31140
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 53220 52014 47933 45474 40363 39040 37333 35035 32692
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54209 52635 48349 44582 47883 42490 35800 33009 30409
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 46134 47840 43910 42582 41751 38191 36976 33813 31565
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54885 52308 52014 48391 43724 42479 39190 36950 34049
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54793 49539 49106 50955 44156 42182 37335 34832 32033
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 44007 43554 40442 38172 37121 34412 33440 31529 28033
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 38127 38887 35066 37630 34196 33224 33168 29791 27518
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 79586 71055 75578 45750 45684 41474 37756 34564 32544
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 43360 44432 42646 42319 40842 41264 40386 36766 33914
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 43964 45740 41670 41078 37395 37370 34692 32821 31491
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54072 53489 51484 45951 42860 42280 42141 37431 34841
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 29711 29541 29513 35802 37634 36961 36001 32871 27122
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 35485 37946 34765 36345 35881 36534 33889 30928 27185
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 46019 45487 42417 40860 42262 37817 35583 32964 29306
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 52974 52384 47563 46078 41185 42559 40226 35435 30915
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 42794 43539 43875 41382 36965 34564 33065 30657 26507

河北省-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片