400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 60380 59307 55678 54845 52558 50450 47345 44213 40139
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 37942 38185 37465 41858 40825 39632 36437 34262 29643
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 66264 61782 69435 60331 55605 52943 50871 48783 43690
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 67890 63753 58555 56641 54735 52673 49116 45147 40739
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 63261 58211 53662 54859 52970 49879 44843 40282 37204
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 58019 59494 59037 57389 54612 51988 48973 45987 41472
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 58789 59128 55710 57748 55867 54093 49303 46256 40556
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 83343 79590 71269 69691 64667 59897 52016 46513 41666
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 55074 53924 49648 48695 46490 44477 40601 38088 35411
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 42913 43101 40011 42236 40152 37879 36607 33364 29770
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 120353 110758 96284 89114 78604 68140 62977 57728 49952
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 60695 62536 59316 57374 56222 52881 50396 47567 45531
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 55998 57880 50786 52864 49836 46989 44764 41559 36198
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 70067 69688 62560 64440 59487 54721 50067 45493 42474
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 44712 42418 42404 46812 45321 44126 41759 37295 34866
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 43976 43644 41338 46995 45587 44338 42635 40176 37721
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 56429 54061 50886 51716 50118 47579 43518 41212 38140
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 77343 73077 66819 63943 58938 55364 52121 47805 42748
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 48549 50926 47678 50542 49472 47814 44979 42064 39946
公共管理和社会组织城镇私营单位就业人员平均工资(元) 32136

重庆市-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片