400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50338 48940 45897 46830 43588 40656 38183 35015 32055
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 35764 34669 33318 33657 41797 38568 27754 29246 24959
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 66499 61066 50392 50871 36565 32368 31090 29020 30471
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 52605 49497 45698 46365 45509 41906 36343 32764 30123
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 55186 52853 51788 55382 39138 37115 34553 33300 28140
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50790 49821 48163 46786 40204 39448 39011 35743 33567
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 51643 52101 48443 46294 42952 41482 34842 39647 32432
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 67462 62613 56979 61470 57133 53723 32614 34790 30492
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 50135 48204 45544 45356 41323 39558 40630 35408 34901
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 40336 39330 36396 37154 38449 33936 38207 31553 30343
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 91273 85101 77091 77266 36435 34131 31146 35053 31549
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 53342 53033 46765 51402 45790 44015 41376 37736 30282
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 46885 45483 43313 41277 46303 45253 44347 33148 30345
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 58710 63500 62472 70337 55946 51179 38693 51525 46230
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 39894 38932 37807 35024 37452 34580 33690 39114 33317
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 43339 41520 38766 43863 42673 40447 39115 34765 29506
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 42976 40872 38030 44363 46142 41780 35432 38814 35746
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 59721 57535 52906 56410 42415 39999 36602 36343 36566
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 43554 42462 39120 46555 34313 31747 33236 33397 29348
公共管理和社会组织城镇私营单位就业人员平均工资(元) 30263

云南省-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片