400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49951 48494 45238 42949 39948 38227 36089 33519 31638
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 51838 47289 38061 36244 33700 30417 29441 27073 26487
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 56013 54567 46449 45326 43167 37331 34653 31934 30199
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 54954 51694 47420 44638 41201 39910 37741 34861 32199
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 55623 51962 48339 44467 40541 40027 37989 36774 32477
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 49623 48331 45473 43060 39776 38653 36814 35082 34697
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 51201 47222 47094 46049 40128 39545 38442 36253 30262
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 68587 63082 55545 51501 46841 41230 38073 35262 31039
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 46467 45090 43442 40765 38881 36784 34201 31983 31317
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 41654 39352 35123 35900 33157 30347 29042 27522 27194
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 68484 63343 55481 53144 47627 46606 42692 42322 35410
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 47452 49266 44581 43464 45846 43210 39501 34950 34415
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 47876 48120 46836 44522 40350 38374 37749 34728 33774
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 56275 58711 53240 49129 46948 46859 45501 42826 36935
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 41001 41503 39910 39311 33753 33241 32664 30252 26020
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 38777 39344 36736 38980 34950 33624 30917 28553 27315
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 36371 33921 32227 34159 33871 33612 32704 31058 28078
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 59272 57621 54615 52859 41713 39066 37021 35242 32629
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 41990 40797 37337 35667 32223 31994 29305 27013 23086

广西壮族自治区-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片