400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营单位就业人员平均工资(元) 104542 100011 90603 85262 76908 70738 65881 58689 52902
农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 68461 66285 64255 70465 43879 40210 39138 35077 33315
采矿业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 128031 130047 84408 66960 57635 54065 50261 46236 47016
制造业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 113420 98511 83389 78361 71612 62889 58042 51971 46691
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 77032 74767 71384 74599 64970 54490 53062 48066 46725
建筑业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 73741 70938 68768 66557 60527 53403 49455 45909 44602
交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 71657 64772 74154 66059 54061 47112 43090 40193 38515
信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 180047 172323 156044 162049 130984 124409 110718 90724 78145
批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 90280 89830 75329 72245 64002 59930 55312 49431 47109
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 61662 60912 54241 56883 51289 45924 43187 40584 37858
金融业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 186401 178011 183735 184995 178822 144952 143717 111921 82994
房地产业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 64097 70235 71558 85544 90586 82870 94956 74167 55070
租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 95323 93637 86718 80134 73766 71582 64118 62405 56546
科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 129217 121374 108548 95210 86722 79731 75227 66597 62685
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 66556 61053 58703 55686 56309 63470 55294 52791 56510
居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 52206 51547 51176 52606 45627 42285 40889 40592 38463
教育城镇私营单位就业人员平均工资(元) 113205 113728 90622 94305 81359 76163 65646 58163 50835
卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 106581 102670 90836 92915 84725 73539 62566 58055 53702
文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资(元) 98473 93905 89806 87799 70601 69079 64250 49690 49915

北京市-就业人员和工资-按行业分城镇私营单位就业人员平均工资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片