| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1882.7 | 1639 | 1421.3 | 1174.8 | 995.1 | 894.2 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 243.7 | 225.5 | 203.5 | 181.4 | 164.2 | 157.3 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 83.1 | 67.3 | 52.7 | 41.5 | 34.7 | 31.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 36.7 | 32.8 | 22.7 | 17.9 | 15 | 12.9 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 833.7 | 723.1 | 637.8 | 549.6 | 479.3 | 441.3 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 190.6 | 164.2 | 136.4 | 103.3 | 74.2 | 57.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 102.6 | 88.2 | 76.3 | 54.5 | 44.6 | 36.1 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 92.1 | 71.7 | 112.7 | 87.4 | 71.2 | 63.6 |





