400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

公共管理、社会保障及其他

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇职工参加养老保险人数(万人) 1431.76 1354.24 1203.36 1127.72 1051.19 989.17 952.25 849.29 825.5
在职职工参加养老保险人数(万人) 980.06 911.5 781.49 721.1 662.45 628.33 605.92 544.41 532.23
离退人员参加养老保险人数(万人) 451.7 442.75 421.87 406.62 388.74 360.84 346.33 304.88 293.28
基本养老保险基金收入(万元) 16881500 17378240 12125085 12383310 12022502 14347277 8198560 7580575 6784483
基本养老保险基金支出(万元) 14956640 14401280 12951321 11924927 10929507 13724280 7404600 6646210 5737868
基本养老保险累计结余(万元) 15072679 13352418 10259156 10901492 10259112 8971117 8348121 7554160 6619734

重庆市-公共管理、社会保障及其他-年末城镇职工基本养老保险

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片