| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 5332 | 5090 | 4482 | 4686 | 5583 | 5311 | 5123 | 4482 | 3895.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 713 | 683 | 810 | 739.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 2960.22 | 2303.6 | 3358.27 | 2016.45 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 1019.94 | 864.06 | 1829.89 | 794.24 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 47.75 | 30.18 | 255.58 | 31.07 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1059.4 | 840.16 | 808.01 | 747.29 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 743.1 | 502.69 | 402.17 | 362.84 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 40.43 | 16.56 | 16.12 | 22.84 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 47.5 | 52.33 | 47.29 | 43.09 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 8715.1 | 8844.77 | 7737.35 | 7625.53 | 7257.03 | 6723.3 | 6541.43 | 5933.96 | 5623.13 | 4721.66 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 1928.4 | 1956.69 | 1495.67 | 1336.09 | 1242.4 | 1039.5 | 1098.25 | 1014.13 | 1080.24 | 796.03 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 2222.2 | 2115.91 | 1814.6 | 1460.93 | 1457.36 | 1345 | 1396.81 | 1296.29 | 1199.34 | 1056.47 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 483.3 | 490.12 | 454.09 | 364.3 | 320.6 | 338.2 | 364.53 | 336.03 | 414.04 | 317.48 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 5395.98 | 5541.54 | 5440.98 | 4807.09 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 8163.58 | 7822.06 | 7076.53 | 6342.39 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 2740.11 | 2642.92 | 2304.49 | 1911.23 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 20252.1 | 19977.77 | 17864.25 | 17244.62 | 16346.93 | 15068 | 15228.11 | 14319.98 | 13540.06 | 11747.39 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 6084.73 | 5856.7 | 5410.11 | 4783.14 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 1337.42 | 1236.76 | 1201.58 | 977.83 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 12664.9 | 12296.02 | 11198.28 | 10432.81 | 9885.19 | 9293.4 | 9502.08 | 9074.84 | 8600.79 | 7480.21 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 5669.15 | 5238.94 | 4927.23 | 4177.65 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 9390.8 | 10647.55 | 11172.44 | 9876.81 | 8655.87 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 7107.4 | 8307.78 | 8855.99 | 7723.95 | 6732.87 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 244.7 | 245.06 | 274.63 | 305.33 | 333.8 | 335.9 | 359.68 | 378.52 | 329.4 | 296.89 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 314.44 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 623.9 | 698.18 | 661.33 | 524.13 | 518.05 | 403.8 | 485.2 | 514.46 | 496.23 | 435.9 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 171.1 | 189.05 | 202.66 | 205.41 | 215.98 | 214.5 | 213.86 | 228.7 | 248.47 | 238.95 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 209.47 | 209.74 | 238.26 | 224.14 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 883.68 | 820.19 | 669.03 | 599.93 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 1072.7 | 1295.86 | 1249.64 | 1174.41 | 976.3 | 879.2 | 903.43 | 847.02 | 732.76 | 628.68 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 324.4 | 288.5 | 206 | 158.7 | 144.1 | 149.66 | 114.79 | 152.72 | 136.32 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 129.88 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 359.07 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 11550.45 | 9821.08 | 9052.59 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 181.99 | 140.15 | 122.94 |





