| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 4624.99 | 4287.34 | 4047.79 | 3888.96 | 3535.69 | 3310.49 | 3051.27 | 2851.98 | 2662.41 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 1828.46 | 1648.05 | 1569.61 | 1477.23 | 1523.63 | 1559.76 | 1460.76 | 1358.91 | 1276.61 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 53.29 | 56.2 | 58.38 | 77.36 | 74.32 | 83.19 | 78.79 | 72.95 | 79.62 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 2743.24 | 2583.09 | 2419.8 | 2334.38 | 1937.75 | 1667.53 | 1511.72 | 1420.12 | 1306.18 |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 107.9 | 105.9 | 104.1 | 110 | 106.8 | 108.5 | 107 | 107.1 | 110.5 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 110.9 | 105 | 106.3 | 97 | 97.7 | 106.8 | 107.5 | 106.4 | 109.7 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 94.8 | 96.3 | 75.5 | 104.1 | 89.3 | 105.6 | 108 | 91.6 | 111.7 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 106.2 | 106.7 | 103.7 | 120.5 | 116.2 | 110.3 | 106.5 | 108.7 | 111.3 |





