| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 4148.21 | 3976.26 | 3821.94 | 3665.97 | 3399.95 | 3200.05 | 3173.32 | 3310.7 | 3280.2 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 1791.85 | 1605.98 | 1497.23 | 1342.78 | 1416.64 | 1495.56 | 1502.88 | 1501.23 | 1391.94 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额(亿元) | 32.77 | 39.59 | 43.74 | 52.09 | 60.07 | 70.15 | 92.11 | 103.4 | 116.15 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额(亿元) | 2323.59 | 2330.69 | 2280.97 | 2271.1 | 1923.23 | 1634.34 | 1578.34 | 1706.06 | 1772.11 |
| 城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 104.3 | 104 | 104.3 | 107.8 | 106.2 | 100.8 | 95.9 | 100.9 | 101.6 |
| 国有城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 111.6 | 107.3 | 111.5 | 94.8 | 94.7 | 99.5 | 100.1 | 107.9 | 104.1 |
| 城镇集体单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 82.8 | 90.5 | 84 | 86.7 | 85.6 | 76.2 | 89.1 | 89 | 94 |
| 其他城镇单位就业人员工资总额指数(上年=100) | 99.7 | 102.2 | 100.4 | 118.1 | 117.7 | 103.5 | 92.5 | 96.3 | 100.1 |





