| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1033 | 773.8 | 567.1 | 518.3 | 483.5 | 517.5 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 62.5 | 53.1 | 42.8 | 41.1 | 41.3 | 52.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 80.6 | 48.8 | 24.8 | 19 | 16.9 | 22.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 24.4 | 24.5 | 14.1 | 7.7 | 6.8 | 6.4 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 423.1 | 302.1 | 238.3 | 233.9 | 226.3 | 242.7 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 133.7 | 115.3 | 90.2 | 77.1 | 63.9 | 54.3 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 55.5 | 41.4 | 24 | 21.6 | 19.4 | 23 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 86.7 | 72.5 | 55.9 | 50.9 | 46.7 | 53.1 |





