| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 87.1 | 75.3 | 60.4 | 50.7 | 45.5 | 34.5 |
| 私营企业就业人数(万人) | 442.3 | 318 | 206.3 | 183.6 | 173.5 | 237.0 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 69.7 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 363.6 | 257.4 | 162.7 | 144.8 | 133.2 | 170.7 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 57.0 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 78.7 | 60.6 | 43.6 | 38.8 | 40.3 | 66.3 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 12.7 |





