| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 104.6 | 103.3 | 103.8 | 102.1 | 99.7 | 100.6 | 100.9 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 99.8 | 101.4 | 103.7 | 101.7 | 97.5 | 101.2 | 101.3 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 104.2 | 101.6 | 101.4 | 102.6 | 91.3 | 97.2 | 103.4 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 157.7 | 135.4 | 88 | 90.9 | 134.2 | 113.4 | 97.9 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.8 | 101.2 | 104.6 | 101.7 | 98.4 | 100.0 | 100.7 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 99.2 | 102.2 | 106.3 | 100.1 | 97.9 | 98.8 | 101.7 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 97.8 | 101 | 108 | 104.1 | 96 | 101.4 | 96.8 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 102 | 102.9 | 105.7 | 103.3 | 100.2 | 101.8 | 102.0 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 103.1 | 100.2 | 101.5 | 102.2 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 102.4 | 99.9 | 103.0 | 101.4 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 88.3 | 95.3 | 111.8 | 107.3 | 96 | 90.4 | 99.1 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 98.9 | 102.3 | 103 | 101.6 | 101.3 | 101.6 | 104.9 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 101.7 | 105.8 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 101.4 | 103.3 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 101.5 | 100.5 | 102.7 | 103.5 | 102.2 | 102.1 | 105.6 |





