| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业平均从业人数(人) | 37286 | 42889 | 42710 | 43583 | 42057 | 44915 | 44756 | 43098 | 40971 |
| 内资房地产开发企业平均从业人数(人) | 37251 | 42719 | 42489 | 43260 | 41699 | 44457 | 44313 | 42504 | 39840 |
| 国有房地产开发企业平均从业人数(人) | 1157 | 1235 | 985 | 821 | 721 | 1068 | 1242 | 1388 | 1332 |
| 集体房地产开发企业平均从业人数(人) | 43 | 71 | 59 | 55 | 106 | 119 | 124 | 165 | 174 |
| 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 6 | 135 | 163 | 249 | 278 | 368 | 346 | 480 | 495 |
| 外商投资房地产开发企业平均从业人数(人) | 29 | 35 | 58 | 74 | 80 | 90 | 97 | 114 | 636 |





