| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 89.99 | 75.09 | 74.41 | 70.06 | 78.1 | 83.01 | 80.11 | 71.83 | 70.73 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 89.99 | 75.09 | 74.41 | 70.06 | 78.1 | 83.01 | 80.11 | 71.82 | 70.73 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 19.16 | 13.14 | 11.28 | 5.53 | 6.56 | 11.5 | 12.17 | 9.56 | 10.7 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 0.21 | 0.26 | 0.72 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.5 | 0.46 | 0.43 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





