| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 65 | 60 | 82 | 88.0 | 101 | 119.0 | 107.0 | 85.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 5776 | 4711 | 2437 | 2393.0 | 4983 | 6543.0 | 3961.0 | 6760.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 125971 | 73983.3 | 57463 | 47407.6 | 39174.9 | 32520.1 | 25258.6 | 22063.5 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 125859.2 | 73735 | 57433 | 47196.1 | 39004.1 | 32677.9 | 24902.1 | 21383.2 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 4050.3 | 2416 | 1835 | 1581.7 | 1251.4 | 1143.7 | 873.3 | 745.2 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 241.5 | 179.7 | 341 | 62.7 | 193.7 | 190.7 | 153.1 | |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 28268 | 24171.8 | 13680.4 | 12788.0 | 8616.0 | 10328.5 |





