| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 66.86 | 58.34 | 53.51 | 45.37 | 50.48 | 61.66 | 50.15 | 48.13 | 51.58 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 66.86 | 58.34 | 53.51 | 45.37 | 50.48 | 61.66 | 50.15 | 48.13 | 51.58 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 19.53 | 17.38 | 16.5 | 13.15 | 12.01 | 8.68 | 8.33 | 7.82 | 7.57 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 0.34 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.5 | 0.16 | 0.7 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





