400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 307141.6 258345.9 181908 137466.4 103416.3 54903.5 43509.8 37397.6
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 2794.1 2708.8 2162 2108.8 1319.7 533.4 1828.5 2229.6
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 117999.9 126274.5 96579 61917.4 51924.5 21267.4 16961.7 9514.3
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 146331.6 104785.7 63761 44680.6 24515.2 7604.7 14852.5 18410.7
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 40016 24576.9 19406 28759.6 25656.9 25498 9867.1 7243

新疆维吾尔自治区-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片