| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 2522 | 2350 | 2052 | 1492 | 1231 | 1184 | 1145 | 1069 | 964.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 262 | 234 | 271 | 230.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 504.1 | 466.7 | 469.85 | 416.18 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 18.35 | 19.52 | 17 | 15.99 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 37.23 | 37.56 | 9.33 | 25.28 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 262.39 | 219.83 | 213.98 | 193.76 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 179.36 | 184.8 | 224.56 | 175.64 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 6.78 | 0 | 0.1 | ||||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 4.99 | 4.98 | 5.41 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 3391.65 | 2830.78 | 2094.47 | 1594.68 | 1351.7 | 1266.82 | 1219.29 | 1183.16 | 1054.6 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 879.78 | 699.03 | 572.4 | 435.32 | 330.6 | 348.82 | 351.41 | 335.56 | 257.6 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 828.66 | 707.47 | 491.9 | 375.72 | 337.6 | 278.79 | 244.4 | 248.98 | 266.84 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 389 | 291.04 | 221.62 | 146.1 | 140.6 | 115.57 | 103.15 | 118.93 | 126.23 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 1063.75 | 926.53 | 926.12 | 877.21 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 1357.2 | 1126.5 | 1168.3 | 1038.45 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 313.64 | 271.78 | 277.1 | 221.22 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 6449.02 | 5652.98 | 4510.51 | 3528.41 | 3112.9 | 2895.94 | 2759.73 | 2589.01 | 2411.15 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 1321.35 | 1273.71 | 1282.6 | 1174.77 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 318.81 | 340.89 | 338.74 | 297.02 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 3941.2 | 3524.3 | 2971.36 | 2359.83 | 2041.4 | 1875.78 | 1804.56 | 1729.86 | 1580.45 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1015.86 | 953.6 | 856.89 | 826.34 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 1841.4 | 1727.07 | 1631.56 | 1494.61 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 1519.28 | 1415.95 | 1351.22 | 1228.91 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 92.04 | 98.18 | 71.97 | 66.19 | 67.4 | 64.11 | 56.81 | 59.1 | 54.12 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 6.67 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 179.42 | 136.57 | 98.21 | 76.28 | 56.3 | 58.51 | 54.08 | 55.31 | 50.6 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 57.76 | 57.89 | 49.67 | 50.82 | 43 | 37.44 | 32.04 | 28.29 | 33.08 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 37.68 | 33.96 | 29.61 | 31.13 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 160.88 | 179.09 | 135.48 | 126.93 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 614.23 | 643.8 | 216.09 | 159.45 | 126.2 | 170.51 | 192.5 | 146.31 | 134.52 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 18.01 | 18.76 | 23.95 | 22.84 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 10.7 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 39.57 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 1686.11 | 1570.83 | 1493.76 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 12.39 | 13.74 | 10.89 |





