| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 2170.28 | 2053.11 | 1642.52 | 1295.64 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 44.98 | 51.31 | 111.85 | 127.13 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 19.01 | 30.71 | 33.64 | 40.7 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 1730.85 | 1692.29 | 1326.62 | 877.68 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 375.44 | 278.8 | 170.4 | 250.13 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 322.51 | 216.07 | 221.93 | 122.14 |





