| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 4.1 | -2.4 | -1.1 | 5.7 | 3.8 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 43.5 | 6.3 | 54.1 | 21.2 | 9.9 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | -17.1 | -17.4 | -2.7 | -0.1 | 8.3 |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 92.3 | -45 | -35.1 | 5.8 | 26.7 |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 9.7 | -6.2 | -7.8 | 2.1 | 3.1 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | -18 | 15.5 | 18.3 | 26.5 | 3.7 |





