| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 787.25 | 787.25 |
| 森林面积(万公顷) | 321.09 | 321.09 | 321.09 | 321.09 | 321.09 |
| 人工林面积(万公顷) | 167.63 | 167.63 | 167.63 | 167.63 | 167.63 |
| 森林覆盖率(%) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |





