| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 3800 | 3689 | 3733 | 3357 | 2999 | 2666 | 2538 | 2532 | 2285 | 2357 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 3688 | 3731 | 3354 | 2996 | 2662 | 2531 | 2526 | 2277 | 2347 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 108 | 117 | 125 | 121 | 112 | 142 | 143 | 139 | 148 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 37 | 37 | 46 | 57 | 62 | 72 | 82 | 88 | 94 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |





