| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 60.5 | 54.8 | 45.5 | 38.7 | 32.1 | 26.6 |
| 私营企业就业人数(万人) | 277 | 274.9 | 262.8 | 247.4 | 234.4 | 242.8 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 54.4 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 123.3 | 132.4 | 134.5 | 136.4 | 131.6 | 137.9 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 28.7 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 153.7 | 142.5 | 128.3 | 111 | 102.8 | 104.9 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 25.7 |





