| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 693.3 | 642.8 | 592 | 553.4 | 497.3 | 472 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 77.8 | 73 | 71.6 | 68.9 | 65.5 | 67.5 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 23.5 | 21.2 | 19 | 17.4 | 16.8 | 17.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 37.1 | 33.6 | 24.5 | 17.1 | 12.6 | 14.8 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 305.7 | 282.3 | 259.2 | 255.2 | 232.9 | 217.1 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 77.2 | 69.4 | 60.6 | 51.2 | 41.2 | 34.1 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 27.3 | 26.8 | 24 | 20.2 | 18.2 | 17.1 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 59.8 | 55.7 | 51.7 | 46.5 | 39.5 | 32.3 |





