| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1037.8 | 970 | 914.6 | 827.4 | 890.4 | 927.2 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 177.4 | 175.1 | 175.3 | 151.9 | 177.7 | 161.4 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 54.7 | 50.4 | 47.7 | 33.8 | 31.9 | 52.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 49.6 | 47.8 | 48.2 | 62.8 | 64.8 | 69.5 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 370.5 | 349.1 | 330.5 | 317.6 | 350.7 | 359.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 84.3 | 76.5 | 67.1 | 59.4 | 61 | 41.1 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 63.4 | 56.3 | 49.1 | 36.1 | 40.6 | 54.5 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 81.8 | 73.3 | 66.9 | 61 | 55.5 | 61.3 |





