| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 88.3 | 79 | 69.7 | 59.5 | 53.9 | 45.9 |
| 私营企业就业人数(万人) | 498 | 471.8 | 443 | 355.5 | 344.8 | 483.7 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 83.0 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 238.4 | 251.9 | 265.1 | 220.6 | 240.5 | 380.3 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 69.1 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 259.6 | 219.9 | 177.8 | 134.8 | 104.4 | 103.4 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 13.9 |





