| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 735.92 | 735.92 | 735.92 | 735.92 | 735.92 |
| 森林面积(万公顷) | 571.83 | 571.83 | 571.83 | 571.83 | 571.83 |
| 人工林面积(万公顷) | 315.32 | 315.32 | 315.32 | 315.32 | 315.32 |
| 森林覆盖率(%) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |





