| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 100 | 108.3 | 103.7 | 97.9 | 97.4 | 100.2 | 95.1 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 100 | 100.5 | 102.2 | 102.2 | 98.2 | 99.6 | 100.0 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 101.6 | 104 | 105.3 | 93 | 90.9 | 105.1 | 102.8 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 109.3 | 205.9 | 99.5 | 92.6 | 127.8 | 114.5 | 93.0 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.1 | 100.7 | 100 | 103.5 | 99.7 | 99.9 | 100.1 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 101.8 | 101 | 100.7 | 105.2 | 102.8 | 100.2 | 100.3 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 96.6 | 104.5 | 107.9 | 95.9 | 91.3 | 100.8 | 87.3 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 101.1 | 100.4 | 102.7 | 99.9 | 99.2 | 99.7 | 100.8 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 100.6 | 99.6 | 99.7 | 100.9 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 99.3 | 97.4 | 99.9 | 100.0 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 86.4 | 94.7 | 112.5 | 112.1 | 95.1 | 82.2 | 96.8 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 99 | 99.1 | 97.3 | 96.3 | 97.9 | 96.2 | 96.4 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 95.4 | 95.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 99.4 | 100.2 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 98 | 100.6 | 102.7 | 103.0 |





