| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 25.73 | 23.9 | 23.13 | 23.87 | 19.79 | 19.52 | 19.78 | 19.85 | 19.71 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 14.17 | 13.76 | 13.85 | 13.57 | 13.39 | 13 | 12.61 | 12.34 | 12.5 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 11.57 | 10.14 | 9.29 | 10.31 | 6.4 | 6.52 | 7.17 | 7.51 | 7.21 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 91.2 | 87.91 | 82.56 | 77.82 | 73.21 | 73.42 | 73.59 | 73.52 | 73.06 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 58.72 | 57.44 | 56.01 | 54.21 | 52.8 | 51.81 | 51.39 | 51.4 | 51.55 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 32.48 | 30.47 | 26.55 | 23.61 | 20.41 | 21.6 | 22.19 | 22.12 | 21.51 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 25.68 | 24.91 | 19.98 | 19.51 | 19.96 | 20.48 | 20.12 | 20.35 | 19.75 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 14.69 | 14.21 | 13.33 | 12.92 | 12.62 | 12.77 | 12.85 | 13.02 | 12.73 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 10.99 | 10.7 | 6.65 | 6.59 | 7.35 | 7.71 | 7.26 | 7.32 | 7.02 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 25.25 | 19.65 | 19.26 | 19.48 | 20.07 | 19.72 | 19.96 | 19.4 | 18.54 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 14.08 | 13.12 | 12.76 | 12.27 | 12.49 | 12.54 | 12.73 | 12.49 | 11.92 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 11.18 | 6.53 | 6.5 | 7.21 | 7.58 | 7.18 | 7.23 | 6.91 | 6.61 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 14.07 | 13.04 | 12.7 | 12.18 | 12.4 | 12.43 | 12.61 | 12.32 | 11.71 |





