| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 153 | 153 | 152 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 141 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 70.04 | 71.11 | 62.55 | 66.31 | 55.37 | 54.85 | 55.52 | 54.08 | 53.36 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 28.01 | 26.65 | 26.67 | 26.46 | 25.82 | 26.29 | 26.27 | 23.7 | 23.38 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 41.27 | 43.85 | 35.88 | 39.85 | 29.56 | 28.55 | 29.25 | 30.39 | 29.98 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 252.71 | 242.99 | 229.15 | 218.39 | 204.08 | 201.53 | 199.59 | 190.06 | 179.67 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 122.26 | 117.53 | 113.7 | 110.18 | 106.82 | 103.68 | 100.94 | 97.59 | 96.1 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 127.24 | 123.63 | 115.45 | 108.21 | 97.26 | 97.85 | 98.65 | 92.48 | 83.57 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 75.67 | 74.85 | 63.2 | 61.75 | 59.29 | 59.93 | 58.43 | 52.04 | 48.43 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 32.89 | 30.69 | 28.63 | 28.29 | 25.43 | 24.81 | 25.22 | 24.27 | 23.24 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 42.14 | 44.16 | 34.57 | 33.46 | 33.86 | 35.12 | 33.21 | 27.77 | 25.19 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 73.43 | 61.79 | 60.54 | 57.8 | 58.59 | 57.12 | 50.91 | 47.42 | 46.41 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 30.14 | 27.71 | 27.48 | 24.47 | 23.96 | 24.55 | 23.66 | 22.75 | 21.55 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 43.28 | 34.08 | 33.05 | 33.33 | 34.63 | 32.57 | 27.26 | 24.67 | 24.86 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 30.21 | 27.73 | 27.52 | 24.27 | 23.83 | 24.21 | 23.25 | 22.39 | 21.59 |





