| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 14.58 | 14.49 | 13.43 | 13.24 | 12.22 | 12.21 | 12.19 | 11.9 | 11.56 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 6.44 | 6.38 | 6.35 | 6.32 | 6.28 | 6.24 | 6.26 | 5.96 | 5.85 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 8.14 | 8.11 | 7.08 | 6.92 | 5.94 | 5.97 | 5.93 | 5.94 | 5.71 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 53.45 | 50.68 | 48.66 | 47.2 | 45.53 | 44.81 | 43.67 | 42.08 | 40.64 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 28.86 | 28.02 | 27.11 | 26.49 | 25.88 | 25.22 | 24.65 | 23.93 | 23.48 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 24.59 | 22.66 | 21.56 | 20.71 | 19.65 | 19.59 | 19.02 | 18.15 | 17.16 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 16.13 | 14.73 | 13.61 | 13.54 | 13.1 | 12.8 | 12.27 | 11.55 | 11.18 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 7.68 | 7.26 | 6.82 | 6.71 | 6.35 | 6.07 | 5.98 | 5.75 | 5.67 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 8.45 | 7.47 | 6.78 | 6.83 | 6.75 | 6.72 | 6.29 | 5.8 | 5.51 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 14.03 | 13.03 | 13.08 | 12.47 | 12.29 | 11.78 | 11.15 | 10.79 | 11.17 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 7.06 | 6.57 | 6.5 | 6.04 | 5.8 | 5.75 | 5.51 | 5.45 | 5.35 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 6.96 | 6.46 | 6.58 | 6.43 | 6.49 | 6.03 | 5.64 | 5.34 | 5.83 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 6.99 | 6.49 | 6.39 | 5.87 | 5.66 | 5.6 | 5.33 | 5.28 | 5.18 |





