| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 29.5 | 29.01 | 34.16 | 33.11 | 25.6 | 24.98 | 25.57 | 26.33 | 27.38 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 18.1 | 17.45 | 17.51 | 16.95 | 16.84 | 16.63 | 16.6 | 16.6 | 18.05 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 11.26 | 11.49 | 16.64 | 16.17 | 8.77 | 8.35 | 8.97 | 9.73 | 9.33 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 118.02 | 117.84 | 114.08 | 104.11 | 96.32 | 98.1 | 99.87 | 100.57 | 99.83 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 75.22 | 72.83 | 71.21 | 69.68 | 69.26 | 70.24 | 71.06 | 71.09 | 70.51 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 42.39 | 44.73 | 42.87 | 34.43 | 27.06 | 27.86 | 28.81 | 29.48 | 29.32 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 38.39 | 37.82 | 26.74 | 26.4 | 26.88 | 28.8 | 28.05 | 27.38 | 26.75 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 18.87 | 18.38 | 17.39 | 17.54 | 17.53 | 18.73 | 18.32 | 17.38 | 16.75 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 19.52 | 19.44 | 9.35 | 8.86 | 9.35 | 10.07 | 9.73 | 10 | 10 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 31.86 | 25.83 | 25.6 | 25.71 | 27.59 | 26.88 | 26.35 | 25.83 | 24.75 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 17.74 | 16.66 | 16.84 | 16.53 | 17.75 | 17.41 | 16.59 | 16.02 | 15.23 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 14.11 | 9.17 | 8.76 | 9.18 | 9.84 | 9.47 | 9.77 | 9.81 | 9.52 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 17.73 | 16.6 | 16.78 | 16.4 | 17.63 | 17.25 | 16.45 | 15.87 | 15.06 |





